
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 552 | 0259 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 551 | 2408 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 550 | 0241 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 549 | 5154 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 548 | 5285 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 547 | 6294 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MA - 546 | 8535 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MA - 545 | 7495 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MA - 544 | 6528 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MA - 543 | 2213 |
